Бивалентные водонагреватели косвенного нагрева серия "SOL Partner" предназначены для эксплуатации в современных системах ЦО и ГВС, где задействованы два источника нагрева: котел отопления и солнечный коллектор (тепловой насос). Такая схема, наряду с классическим нагревом, позволяет успешно использовать альтернативную тепловую энергию возобновляемых и дешевых источников.
Бивалентные водонагреватели косвенного нагрева серия "SOL Partner" предназначены для эксплуатации в современных системах ЦО и ГВС, где задействованы два источника нагрева: котел отопления и солнечный коллектор (тепловой насос). Такая схема, наряду с классическим нагревом, позволяет успешно использовать альтернативную тепловую энергию возобновляемых и дешевых источников. Существует также возможность установки третьего источника энергии - электрического блок-тэна, что позволяет получить необходимое количество горячей воды быстро и при любых обстоятельствах. Для тех, кто ищет новые решения!
ОСОБЕННОСТИ
Ёмкость бака | 1000 л. | |
Вид нагрева | Косвенный | |
Способ монтажа | Напольный | |
Категория ёмкости | свыше 500 л. | |
Серия водонагревателей GALMET | SOL PARTNER (косвенный) | |
Технические | Номинальный объем л 1000 Max. рабочее давление рабочего бака MПa 1,0 Max. рабочее давление теплообменника MПa 1,6 Max. t' нагрева воды 'C 100 Площадь теплообменника I м? 2,7 Мощность теплообменника I (70/10/45°C) кВт 64,8 Производительность л/ч 1580 Мощность теплообменника I (80/10/45°C) кВт 86,4 Производительность л/ч 2110 Площадь теплообменника II м? 1,5 Мощность теплообменника II (70/10/45°C) кВт 36 Производительность л/ч 880 Мощность теплообменника II (80/10/45°C) кВт 48 Производительность л/ч 1150 Номинальный проток теплоносителя м3/ч 4,5 Магниевый анод - купол (пробка 5/4" до 500л, от 720л - 2") мм 38х600 Магниевый анод - шпилька М8 мм 38х400 h1 – Подача холодной воды – резьба 1” мм 370 h2 – Возврат теплоносителя I – резьба 1” мм 450 h3 – Гильза датчика термостата I – ? 3/8” мм 600 h4 – Циркуляция – резьба 3/4” мм 750 h5 – Подача теплоносителя I – резьба 1” мм 1000 h6 – Возврат теплоносителя II |
Пока нет отзывов.